Error muy caro
El misionero Rudito Bundziak (Nissan March) terminó en la 15° posición en la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó en el circuito N° 2 del Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.
El piloto de Puerto Iguazú largaba desde la mejor posición con el Nissan March del Febaseperformance, pero cometió un error al momento de largar, movió antes y por eso las autoridades lo sancionaron con un pase y siga por boxes.
Cayó a la última posición, en el puesto 34, donde empezó a remontar posiciones, aprovechando el gran auto que le entregó el equipo. Así vuelta a vuelta iba avanzando y en 15 vueltas pasó 19 autos para ver la bandera a cuadros en la 15° posición.
“Cometí un error, moví antes y estoy bien sancionado, tengo mucha bronca, porque teníamos un gran auto para ganar la carrera, y por un error mío, arruine el gran trabajo que hizo el equipo. El auto tenía un ritmo impresionante, nunca se cayó y fue un misil, pero mi error arruinó todo. Pedirle disculpas a los chicos del equipo, a los sponsor, dejamos escapar una gran oportunidad”, explicó Bundziak.
La próxima fecha, la tercera del calendario, se disputará el 12 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos.
Final Clase 3 – Turismo Pista
1 77 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 15 26:56.819
2 9 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 15 27:01.072 4.253
3 11 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 15 27:04.013 7.194
4 23 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 15 27:05.782 8.963
5 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 15 27:06.009 9.190
6 31 MARCOS D’AGOSTINO FIESTA KINETIC 15 27:13.484 16.665
7 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 15 27:13.883 17.064
8 29 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 15 27:20.031 23.212
9 28 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 15 27:20.464 23.645
10 22 JUAN M. DAMIANI TOYOTA ETIOS 15 27:21.204 24.385
11 19 JUAN KREITZ NISAN MARCH 15 27:22.000 25.181
12 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET ONIX 15 27:23.541 26.722
13 10 JOAQUIN VOLPE RENAULT CLIO 15 27:24.262 27.443
14 12 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 15 27:26.310 29.491
15 41 RUDY BUNDZIAK NISSAN MARCH 15 27:31.409 34.590
16 8 TOMAS FINESCHI FIESTA KINETIC 15 27:32.347 35.528
17 18 LUCAS BARBALARGA TOYOTA ETIOS 15 27:34.011 37.192
18 46 GABRIEL FERNANDEZ TOYOTA ETIOS 15 27:35.415 38.596
19 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA ETIOS 15 27:35.930 39.111
20 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 15 27:36.818 39.999
21 33 JUAN P. URRUTIA TOYOTA ETIOS 15 27:41.099 44.280
22 42 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 15 27:41.532 44.713
23 16 TOMAS SNIECHOWSKY FIESTA KINETIC 15 27:44.428 47.609
24 39 LUCAS ROSSOMANNO FIESTA KINETIC 15 27:44.429 47.610
25 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 15 28:01.352 1:04.533
26 44 DANIEL LESTARD RENAULT CLIO 15 28:05.999 1:09.180
27 50 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 15 28:16.645 1:19.826
28 96 MAXIMILIANO FONTANA RENAULT CLIO 15 28:42.996 1:46.177
29 48 JUAN GARAVAGLIA NISSAN MARCH 14 27:04.088 1 Vuelta
NO CLASIFCICADOS
14 CRISTOBAL RIESTRA RENAULT CLIO 8 15:39.432 7 Vueltas
78 JUAN C. TALAMONA FIESTA KINETIC 7 13:05.857 8 Vueltas
75 MARCOS URTUBEY RENAULT CLIO 6 11:18.301 9 Vueltas
93 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 5 9:41.832 10 Vueltas
69 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 5 11:50.611 10 Vueltas
26 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 3 5:51.126 12 Vueltas
27 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 2 4:10.084 13 Vueltas
84 JUAN J. CONDE RENAULT CLIO 1 2:01.316 14 Vueltas
Márgen de victoria 4.253 Velocidad media 135,099 Mejor t° de vuelta 1:46.092 Mejor Vel. 137,258 Mejor vuelta para 77 – LUIGI MELLI
AUTO N°14 Y 41 PENALIZACION BOX POR FALSA LARGADA.
AUTO N°39 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°16.
AUTO N°89 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°69.
AUTO N°26 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°68.
NO LARGO AUTO N°40.
* Prensa Rudito Bundziak